診療実績・患者数の推移
外来
外来患者数の推移
(単位:人)
年度 | 初診 患者数 | 再外来 患者数 | 一般 延患者数 | デイケア 延患者数 | 延患者数 (デイケア・訪問看護を含む) | 1日平均患者数 (デイケアを含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
H26 | 2,312 | 47,441 | 49,753 | 10,477 | 66,085 | 246.8 |
H27 | 2,597 | 48,322 | 50,919 | 9,896 | 67,373 | 250.3 |
H28 | 2,618 | 49,104 | 51,722 | 8,138 | 67,030 | 246.3 |
H29 | 2,688 | 50,181 | 52,869 | 8,940 | 69,467 | 253.3 |
H30 | 2,563 | 49,443 | 52,006 | 6,905 | 66,365 | 241.4 |
H31・R1 | 2,320 | 44,988 | 47,308 | 7,945 | 63,489 | 227.4 |
R2 | 2,478 | 44,158 | 46,636 | 7,295 | 63,539 | 221.9 |

精神科救急医療の休日・夜間の対応状況(令和2年度)
(単位:人)
月 | 入院対応患者 | 外来対応患者 | 合計 | 電話対応 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | 初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | 初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | ||
4 | 20 | 19 | 39 | 11 | 80 | 91 | 31 | 99 | 130 | 1,325 |
5 | 18 | 21 | 39 | 19 | 100 | 119 | 37 | 121 | 158 | 1,496 |
6 | 11 | 16 | 27 | 27 | 63 | 90 | 38 | 79 | 117 | 1,142 |
7 | 18 | 15 | 33 | 17 | 73 | 90 | 35 | 88 | 123 | 1,195 |
8 | 14 | 20 | 34 | 19 | 78 | 97 | 33 | 98 | 131 | 1,219 |
9 | 15 | 22 | 37 | 25 | 56 | 81 | 40 | 78 | 118 | 1,130 |
10 | 14 | 25 | 39 | 8 | 53 | 61 | 22 | 78 | 100 | 1,013 |
11 | 21 | 20 | 41 | 19 | 56 | 75 | 40 | 76 | 116 | 952 |
12 | 27 | 17 | 44 | 18 | 51 | 69 | 45 | 68 | 113 | 1,090 |
1 | 18 | 32 | 50 | 7 | 64 | 71 | 25 | 96 | 121 | 1,119 |
2 | 22 | 27 | 49 | 14 | 66 | 80 | 36 | 93 | 129 | 1,007 |
3 | 12 | 30 | 42 | 19 | 68 | 87 | 31 | 98 | 129 | 1,328 |
計 | 210 | 264 | 474 | 203 | 808 | 1,011 | 413 | 1,072 | 1,485 | 14,016 |
入院
入院患者数の推移
(単位:人)
年度 | 期首 在院 患者数 | 入院 患者数 | 休日・夜間 (再掲) | 退院 患者数 | 期末 在院 患者数 | 年度 延在院 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
H26 | 193 | 1,379 | 441 | 1,388 | 185 | 72,976 |
H27 | 185 | 1,387 | 398 | 1,389 | 183 | 72,497 |
H28 | 183 | 1,366 | 408 | 1,355 | 194 | 73,633 |
H29 | 194 | 1,407 | 405 | 1,409 | 192 | 73,150 |
H30 | 192 | 1,312 | 353 | 1,313 | 191 | 74,625 |
H31・R1 | 191 | 1,233 | 350 | 1,244 | 180 | 75,973 |
R2 | 180 | 1,412 | 474 | 1,391 | 201 | 73,051 |

病床利用率、平均在院日数、病床回転率の推移
年度 | 1日平均 患者数 (人) | 病床 利用率 (%) | 病床 回転率 (%) | 平均 在院 日数(日) |
---|---|---|---|---|
H26 | 199.9 | 92.5 | 692.7 | 52.7 |
H27 | 198.1 | 91.7 | 700.8 | 52.2 |
H28 | 201.7 | 93.4 | 674.4 | 54.1 |
H29 | 200.4 | 92.8 | 697.9 | 52.0 |
H30 | 204.5 | 93.8 | 641.5 | 56.9 |
H31・R1 | 207.6 | 94.8 | 596.5 | 61.3 |
R2 | 200.1 | 91.4 | 700.3 | 52.1 |

mECT実施件数
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31・令和1年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
456件 | 422件 | 357件 | 401件 | 452件 | 417件 | 336件 |
県内の入院形態別年間入院件数と当センターの件数
年度 | 措置入院 当センター件数 (岡山県内件数) | 応急入院 当センター件数 (岡山県内件数) | 医療保護入院 当センター件数 (岡山県内件数) |
---|---|---|---|
H26 | 30(75) | 47(55) | 577(3,282) |
H27 | 31(73) | 51(72) | 473(3,275) |
H28 | 37(73) | 73(88) | 504(3,379) |
H29 | 23(53) | 72(100) | 587(3,566) |
H30 | 18(47) | 90(127) | 574(3,536) |
H31・R1 | 33(54) | 53(93) | 556(3,439) |
R2 | 44(69) | 98(138) | 654(3,554) |


