教育について
院内研修会、学会・研修会・講演会等、積極的に参加しています。臨床実習生の受け入れ状況は次の通りです。
作業療法課 臨床実習生 受入実績
平成31年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 8 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 4 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 6 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 4 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 1 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 2 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
平成30年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 11 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 6 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 4 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 3 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 2 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 1 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 1 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
平成29年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 3 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 8 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 2 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 4 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 2 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 1 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 1 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
平成28年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 3 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 9 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 7 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 3 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 2 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 1 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 1 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
平成27年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 3 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 9 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 3 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 4 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 3 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 2 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 2 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
平成26年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 3 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 8 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 11 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 3 |
県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 2 |
山口コメディカル学院 作業療法学科 | 1 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 3 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 2 |
神戸大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
兵庫医療大学 リハビリテーション学部 作業療法学科 | 1 |
広島国際大学 総合リビリテーション学部 作業療法学科 | 2 |
平成25年度
施設名 | 人数 |
---|
吉備国際大学 保健医療福祉学部 作業療法学科 | 3 |
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 作業療法専攻 | 7 |
専門学校川崎リハビリテーション学院 作業療法学科 | 9 |
広島大学 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 4 |
県立広島大学 保健学科 作業療法学専攻 | 1 |
玉野総合医療専門学校 作業療法学科 | 2 |
山口コ・メディカル学院 作業療法学科 | 2 |
岡山医療技術専門学校 作業療法学科 | 2 |
YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法学科 | 2 |
姫路獨協大学 医療保健学部 作業療法学科 | 2 |
心理臨床課 臨床実習生 受入実績
平成31年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育研究科 教育臨床心理専攻 | 1 |
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 | 1 |
就実大学大学院 教育学研究科 教育学専攻 臨床心理学コース | 4 |
平成30年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育学研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 心理学専攻 | 3 |
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 | 2 |
就実大学大学院 教育学研究科 教育学専攻 臨床心理学コース | 3 |
平成29年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育学研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 心理学専攻 | 4 |
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 | 1 |
就実大学大学院 教育学研究科 教育学専攻 臨床心理学コース | 1 |
平成28年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 | 4 |
川崎医療福祉大学大学院 臨床心理学専攻 | 1 |
平成27年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 | 4 |
川崎医療福祉大学大学院 臨床心理学専攻 | 3 |
平成26年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 | 4 |
川崎医療福祉大学大学院 臨床心理学専攻 | 1 |
平成25年度
施設名 | 人数 |
---|
岡山大学大学院 教育研究科 教育臨床心理専攻 | 4 |
吉備国際大学大学院 心理学研究科 | 5 |
川崎医療福祉大学大学院 臨床心理学専攻 | 1 |
精神保健福祉課 臨床実習生 受入実績
平成31年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 1 |
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ | 1 |
平成30年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 4 |
川崎医療福祉大学 | 10 |
平成29年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 4 |
川崎医療福祉大学 | 11 |
平成28年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 2 |
川崎医療福祉大学 | 2 |
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ | 1 |
日本福祉大学 | 1 |
平成27年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 4 |
川崎医療福祉大学 | 1 |
吉備国際大学 | 1 |
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ | 1 |
日本社会事業大学 | 1 |
平成26年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 3 |
川崎医療福祉大学 | 4 |
神戸親和女子大学 | 1 |
平成25年度
施設名 | 人数 |
---|
旭川荘厚生専門学校 | 2 |
川崎医療福祉大学 | 7 |
吉備国際大学 | 1 |
神戸親和女子大学 | 1 |